示意图
特步
两千公里5 PRO
代数:5 PRO · 系列:两千公里
性别:男 · 货号:874219110026
发售价 暂无来源
本阶段仅展示参数与来源 · 无购买 / 导流
发售时间2026-04-07
日常慢跑竞速路面暂无来源支撑暂无来源
重量
215 g
41码
堆高(前/后)
27 / 32 mm
落差
5 mm
碳板
无
楦头
暂无来源
中底科技
暂无来源
鞋面
暂无来源
外底
暂无来源
数据来源
| 字段 | 值 | 来源类型 | 链接 | 访问日 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 特步 特步京东自营旗舰店。品牌字段原文「特步(XTEP)」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 型号 | 两千公里5 PRO 标题:两千公里五代PRO。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 系列 | 两千公里 标题中的系列名。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 代数 | 5 PRO 标题中的版本。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 性别 | 男 标题原文「男鞋」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 货号 | 874219110026 商品 model。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 发售时间 | 2026-04-07 精度到日。京东商品 saleDate,不一定是全渠道首发日。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 发售价 | 暂无来源 | — | — | — |
| 重量 | 215 g 特步京东自营旗舰店详情图:41码单只仅重215g。脚注写以41码帆白/黑为例,数据来自特步运动科学实验室。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 重量基准码 | 41码 详情图写41码,色例为帆白/黑。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 前掌堆高 | 27 mm 详情图原文「前掌:27mm」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 后跟堆高 | 32 mm 详情图原文「后掌:32mm」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 落差 | 5 mm 详情图原文「5mm龙骨差」。与前掌27mm、后掌32mm一致。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 碳板 | 无 标题原文「无板」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 板类型 | 无 标题原文「无板」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 中底科技 | 暂无来源 | — | — | — |
| 鞋面 | 暂无来源 | — | — | — |
| 外底 | 暂无来源 | — | — | — |
| 用途 | 日常慢跑、竞速 标题原文「无板竞训」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 适用路面 | 暂无来源 | — | — | — |
| 支撑 | 暂无来源 | — | — | — |
| 楦头 | 暂无来源 | — | — | — |
资料更新 2026-10-28