李宁
赤兔9 PRO
代数:9 PRO · 系列:赤兔
性别:男 · 货号:ARPW021-2、ARPW021-3、ARPW021-4、ARPW021-8、ARPW021-9
发售价 ¥ 599
本阶段仅展示参数与来源 · 无购买 / 导流
发售时间2026-09-01
暂无来源
暂无来源
纺织品+聚氨酯(油墨印刷)
橡塑GCR
数据来源
| 字段 | 值 | 来源类型 | 链接 | 访问日 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 李宁 官方商城商品标题与 applicableUser。 | 品牌官方 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 型号 | 赤兔9 PRO 标题:赤兔9 PRO男子轻量高回弹竞速训练跑鞋。 | 品牌官方 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 系列 | 赤兔 型号名称中的系列名。 | 品牌官方 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 代数 | 9 PRO 型号名称中的代数。 | 品牌官方 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 性别 | 男 商城 applicableUser 为男;标题含「男子」。 | 品牌官方 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 货号 | ARPW021-2、ARPW021-3、ARPW021-4、ARPW021-8、ARPW021-9 官方商城该 SPU 的颜色货号。京东自营另有货号 ARPW001,未并入这条来源。 | 品牌官方 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 发售时间 | 2026-09-01 精度到日。官方商城该颜色组最早 firstOnShelfTime,不一定是全渠道首发日。 | 品牌官方 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 发售价 | ¥ 599 官方商城 marketPrice 59900 分,换算为元。同页另有活动价,不作为发售价。 | 品牌官方 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 重量 | 239 g 42k 规格表:前掌厚度 24.0mm、后跟厚度 32.0mm、前后落差 8mm、重量 239g。未写基准码。页末备注与这四项一致。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 重量基准码 | 暂无来源 | — | — | — |
| 前掌堆高 | 24 mm 42k 规格表:前掌厚度 24.0mm、后跟厚度 32.0mm、前后落差 8mm、重量 239g。未写基准码。页末备注与这四项一致。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 后跟堆高 | 32 mm 42k 规格表:前掌厚度 24.0mm、后跟厚度 32.0mm、前后落差 8mm、重量 239g。未写基准码。页末备注与这四项一致。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 落差 | 8 mm 42k 规格表:前掌厚度 24.0mm、后跟厚度 32.0mm、前后落差 8mm、重量 239g。未写基准码。页末备注与这四项一致。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 碳板 | 无 李宁京东自营旗舰店标题为「无板竞训」。商城 ARPW021 标题未重复写无板。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 板类型 | 无 标题原文「无板」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 中底科技 | 暂无来源 | — | — | — |
| 鞋面 | 纺织品+聚氨酯(油墨印刷) 李宁京东自营旗舰店详情图产品信息。图上另有 BOOM FIBER 标识。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 外底 | 橡塑GCR 同一张产品信息:鞋底 橡塑GCR。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 用途 | 日常慢跑、竞速 标题原文「竞速训练」,映射为日常慢跑与竞速。 | 品牌官方 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 适用路面 | 暂无来源 | — | — | — |
| 支撑 | 暂无来源 | — | — | — |
| 楦头 | 暂无来源 | — | — | — |
资料更新 2026-10-28