示意图
必迈
远征者6.0
代数:6.0 · 系列:远征者
性别:男 · 货号:XRPL004
发售价 暂无来源
本阶段仅展示参数与来源 · 无购买 / 导流
发售时间2026-06-09
日常慢跑混合支撑暂无来源
重量
250 g
41码
堆高(前/后)
24 / 32 mm
落差
7.5 mm
碳板
暂无来源
楦头
暂无来源
中底科技
脂肪族TPU发泡
鞋面
超细纤维纱线一体编织
外底
超轻橡胶
数据来源
| 字段 | 值 | 来源类型 | 链接 | 访问日 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 必迈 必迈运动户外京东自营旗舰店。品牌字段原文「必迈(bmai)」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 型号 | 远征者6.0 标题原文。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 系列 | 远征者 标题中的系列名。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 代数 | 6.0 标题中的版本。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 性别 | 男 标题原文「鞋子男」。尺码列表另有女款标注。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 货号 | XRPL004 商品 model。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 发售时间 | 2026-06-09 精度到日。京东商品 saleDate,不一定是全渠道首发日。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 发售价 | 暂无来源 | — | — | — |
| 重量 | 250 g 必迈自营旗舰店详情图产品信息:41码250g。同表另有37码208g。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 重量基准码 | 41码 与男款重量同一行。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 前掌堆高 | 24 mm 42k 页面型号「远征者 6.0」。42k 规格表:前掌厚度 24.0mm、后跟厚度 32.0mm、前后落差 8mm、重量 256g。未写基准码。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 后跟堆高 | 32 mm 42k 页面型号「远征者 6.0」。42k 规格表:前掌厚度 24.0mm、后跟厚度 32.0mm、前后落差 8mm、重量 256g。未写基准码。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 落差 | 7.5 mm 详情图产品信息原文「坡差 7.5mm」。未给出前后掌堆高。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 碳板 | 暂无来源 | — | — | — |
| 板类型 | 暂无来源 | — | — | — |
| 中底科技 | 脂肪族TPU发泡 详情图产品信息「中底材质」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 鞋面 | 超细纤维纱线一体编织 详情图产品信息「鞋面材质」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 外底 | 超轻橡胶 详情图产品信息「大底材质」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 用途 | 日常慢跑 标题含跑步、缓震、通勤。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 适用路面 | 混合 详情图场景原文:柏油路、运动场、跑步机。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 支撑 | 暂无来源 | — | — | — |
| 楦头 | 暂无来源 | — | — | — |
资料更新 2026-10-29