示意图
碳板必迈
惊碳 FLY PLUS
代数:FLY PLUS · 系列:惊碳
性别:女 · 货号:XRML004
发售价 暂无来源
本阶段仅展示参数与来源 · 无购买 / 导流
发售时间2026-10-13
竞速公路支撑暂无来源
重量
暂无来源
堆高(前/后)
29 / 36 mm
落差
7 mm
碳板
有 · 全掌碳
楦头
暂无来源
中底科技
BoomFly
鞋面
风筝纱
外底
DSP+
数据来源
| 字段 | 值 | 来源类型 | 链接 | 访问日 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 必迈 必迈运动户外京东自营旗舰店。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 型号 | 惊碳 FLY PLUS 标题原文「惊碳FLY PLUS」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 系列 | 惊碳 标题中的系列名。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 代数 | FLY PLUS 标题中的版本。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 性别 | 女 标题原文「鞋子女」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 货号 | XRML004 商品 model。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 发售时间 | 2026-10-13 精度到日。京东商品 saleDate,不一定是全渠道首发日。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 发售价 | 暂无来源 | — | — | — |
| 重量 | 暂无来源 | — | — | — |
| 重量基准码 | 暂无来源 | — | — | — |
| 前掌堆高 | 29 mm 必迈自营旗舰店详情图:前掌29mm。未写基准码,该商品页标题为女款。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 后跟堆高 | 36 mm 同一张详情图:后掌36mm。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 落差 | 7 mm 详情图写前掌29mm、后掌36mm,未单列落差。由后掌减前掌。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 碳板 | 有 标题原文「马拉松碳板」。未写明全掌或局部,板类型留空。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 板类型 | 全掌碳 详情图原文「全掌实心双尾式碳板」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 中底科技 | BoomFly 详情图原文 BoomFly,脂肪族TPU超临界发泡。商标不译。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 鞋面 | 风筝纱 详情图原文「风筝纱」轻弹网纱鞋面。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 外底 | DSP+ 详情图原文 DSP+,浇注型聚氨酯弹性体。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 用途 | 竞速 标题原文「竞速训练」与「马拉松」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 适用路面 | 公路 标题含「马拉松」,路面按公路理解。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 支撑 | 暂无来源 | — | — | — |
| 楦头 | 暂无来源 | — | — | — |
资料更新 2026-10-28