示意图
碳板ASICS
Metaspeed Sky+
代数:暂无来源 · 系列:暂无来源
性别:不分 · 货号:暂无来源
发售价 暂无来源
本阶段仅展示参数与来源 · 无购买 / 导流
发售时间暂无来源
用途暂无来源公路支撑暂无来源
重量
205 g
暂无来源
堆高(前/后)
34 / 39 mm
落差
5 mm
碳板
有 · 全掌碳
楦头
标准
中底科技
FlyteFoam Turbo(超临界发泡)
鞋面
单层透气网布(轻量)
外底
ASICSGRIP 橡胶底纹(防滑耐磨)
数据来源
| 字段 | 值 | 来源类型 | 链接 | 访问日 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | ASICS 42k 基本资料品牌「ASICS」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 型号 | Metaspeed Sky+ 42k 基本资料型号「Metaspeed Sky+」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 系列 | 暂无来源 | — | — | — |
| 代数 | 暂无来源 | — | — | — |
| 性别 | 不分 42k 性别版本原文「通用」。录入为不分。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 货号 | 暂无来源 | — | — | — |
| 发售时间 | 暂无来源 | — | — | — |
| 发售价 | 暂无来源 | — | — | — |
| 重量 | 205 g 42k 页面型号「Metaspeed Sky+」。42k 规格表:前掌厚度 34.0mm、后跟厚度 39.0mm、前后落差 5mm、重量 205g。未写基准码。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 重量基准码 | 暂无来源 | — | — | — |
| 前掌堆高 | 34 mm 42k 页面型号「Metaspeed Sky+」。42k 规格表:前掌厚度 34.0mm、后跟厚度 39.0mm、前后落差 5mm、重量 205g。未写基准码。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 后跟堆高 | 39 mm 42k 页面型号「Metaspeed Sky+」。42k 规格表:前掌厚度 34.0mm、后跟厚度 39.0mm、前后落差 5mm、重量 205g。未写基准码。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 落差 | 5 mm 42k 页面型号「Metaspeed Sky+」。42k 规格表:前掌厚度 34.0mm、后跟厚度 39.0mm、前后落差 5mm、重量 205g。未写基准码。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 碳板 | 有 42k 技术规格原文「全掌碳纤维板(直线延伸型)」。原文含「全掌」,板类型记为全掌碳。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 板类型 | 全掌碳 42k 技术规格原文「全掌碳纤维板(直线延伸型)」。原文含「全掌」,板类型记为全掌碳。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 中底科技 | FlyteFoam Turbo(超临界发泡) 42k 中底科技原文「FlyteFoam Turbo(超临界发泡)」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 鞋面 | 单层透气网布(轻量) 42k 鞋面材质原文「单层透气网布(轻量)」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 外底 | ASICSGRIP 橡胶底纹(防滑耐磨) 42k 外底配置原文「ASICSGRIP 橡胶底纹(防滑耐磨)」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 用途 | 暂无来源 | — | — | — |
| 适用路面 | 公路 42k 适用场地原文「柏油路」。柏油路录入为公路。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 支撑 | 暂无来源 | — | — | — |
| 楦头 | 标准 42k 楦头原文「标准」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
资料更新 2026-10-29