示意图
安踏
马赫6
代数:6 · 系列:马赫
性别:男 · 货号:112615583
发售价 暂无来源
本阶段仅展示参数与来源 · 无购买 / 导流
发售时间2025-12-02
日常慢跑竞速路面暂无来源支撑暂无来源
重量
220 g
暂无来源
堆高(前/后)
30 / 38 mm
落差
8 mm
碳板
无
楦头
暂无来源
中底科技
氮90、氮80
鞋面
梭织鞋面
外底
分区止滑大底
数据来源
| 字段 | 值 | 来源类型 | 链接 | 访问日 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 安踏 安踏京东自营旗舰店。品牌字段原文「安踏(ANTA)」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 型号 | 马赫6 标题:安踏马赫6代。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 系列 | 马赫 标题中的系列名。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 代数 | 6 标题「马赫6代」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 性别 | 男 标题原文「男鞋」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 货号 | 112615583 商品 model / 标题货号。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 发售时间 | 2025-12-02 精度到日。京东商品 saleDate,不一定是全渠道首发日。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 发售价 | 暂无来源 | — | — | — |
| 重量 | 220 g 42k 规格表:前掌厚度 30.0mm、后跟厚度 38.0mm、前后落差 8mm、重量 220g。未写基准码。该页文案写成碳板鞋,与安踏京东自营标题「无板」不一致;这里只录规格表几何。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 重量基准码 | 暂无来源 | — | — | — |
| 前掌堆高 | 30 mm 42k 规格表:前掌厚度 30.0mm、后跟厚度 38.0mm、前后落差 8mm、重量 220g。未写基准码。该页文案写成碳板鞋,与安踏京东自营标题「无板」不一致;这里只录规格表几何。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 后跟堆高 | 38 mm 42k 规格表:前掌厚度 30.0mm、后跟厚度 38.0mm、前后落差 8mm、重量 220g。未写基准码。该页文案写成碳板鞋,与安踏京东自营标题「无板」不一致;这里只录规格表几何。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 落差 | 8 mm 42k 规格表:前掌厚度 30.0mm、后跟厚度 38.0mm、前后落差 8mm、重量 220g。未写基准码。该页文案写成碳板鞋,与安踏京东自营标题「无板」不一致;这里只录规格表几何。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 碳板 | 无 标题原文「无板」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 板类型 | 无 标题原文「无板」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 中底科技 | 氮90、氮80 安踏京东自营旗舰店详情图:氮90科技鞋垫、全掌氮80中底。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 鞋面 | 梭织鞋面 详情图原文「透气梭织鞋面」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 外底 | 分区止滑大底 详情图原文。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 用途 | 日常慢跑、竞速 标题原文「竞速训练」。 | 电商详情页 | 查看来源 | 2026-10-28 |
| 适用路面 | 暂无来源 | — | — | — |
| 支撑 | 暂无来源 | — | — | — |
| 楦头 | 暂无来源 | — | — | — |
资料更新 2026-10-28