Adidas
Adizero Takumi Sen 11
代数:暂无来源 · 系列:暂无来源
性别:不分 · 货号:暂无来源
发售价 暂无来源
本阶段仅展示参数与来源 · 无购买 / 导流
发售时间暂无来源
US9
Lightstrike Pro、EnergyRods 2.0(玻璃纤维杆)
轻量透气网布
Continental 橡胶 + Lighttraxion
数据来源
| 字段 | 值 | 来源类型 | 链接 | 访问日 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | Adidas 42k 基本资料品牌「Adidas」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 型号 | Adizero Takumi Sen 11 42k 基本资料型号「Adizero Takumi Sen 11」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 系列 | 暂无来源 | — | — | — |
| 代数 | 暂无来源 | — | — | — |
| 性别 | 不分 42k 性别版本原文「通用」。录入为不分。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 货号 | 暂无来源 | — | — | — |
| 发售时间 | 暂无来源 | — | — | — |
| 发售价 | 暂无来源 | — | — | — |
| 重量 | 188 g 42k 页面型号「Adizero Takumi Sen 11」。42k 规格表:前掌厚度 27.0mm、后跟厚度 33.0mm、前后落差 6mm、重量 188g。页上与该重量同时写出的基准是 US9。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 重量基准码 | US9 42k 页面型号「Adizero Takumi Sen 11」。42k 规格表:前掌厚度 27.0mm、后跟厚度 33.0mm、前后落差 6mm、重量 188g。页上与该重量同时写出的基准是 US9。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 前掌堆高 | 27 mm 42k 页面型号「Adizero Takumi Sen 11」。42k 规格表:前掌厚度 27.0mm、后跟厚度 33.0mm、前后落差 6mm、重量 188g。页上与该重量同时写出的基准是 US9。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 后跟堆高 | 33 mm 42k 页面型号「Adizero Takumi Sen 11」。42k 规格表:前掌厚度 27.0mm、后跟厚度 33.0mm、前后落差 6mm、重量 188g。页上与该重量同时写出的基准是 US9。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 落差 | 6 mm 42k 页面型号「Adizero Takumi Sen 11」。42k 规格表:前掌厚度 27.0mm、后跟厚度 33.0mm、前后落差 6mm、重量 188g。页上与该重量同时写出的基准是 US9。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 碳板 | 无 42k 技术规格原文「EnergyRods 2.0 玻璃纤维杆(非碳板)」。原文有非碳推进结构,板类型记为其他。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 板类型 | 其他 42k 技术规格原文「EnergyRods 2.0 玻璃纤维杆(非碳板)」。原文有非碳推进结构,板类型记为其他。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 中底科技 | Lightstrike Pro、EnergyRods 2.0(玻璃纤维杆) 42k 中底科技原文「Lightstrike Pro + EnergyRods 2.0(玻璃纤维杆)」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 鞋面 | 轻量透气网布 42k 鞋面材质原文「轻量透气网布」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 外底 | Continental 橡胶 + Lighttraxion 42k 外底配置原文「Continental 橡胶 + Lighttraxion」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 用途 | 竞速 42k 适用类型原文「5-10公里短跑、节奏跑、半马、进阶跑者、速度训练」。只收录能直接对应的日常慢跑、竞速、超慢跑、越野。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 适用路面 | 公路 42k 适用场地原文「柏油路」。柏油路录入为公路。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 支撑 | 中立 42k 跑姿建议原文「中立」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 楦头 | 标准 42k 楦头原文「标准」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
资料更新 2026-10-29