示意图
碳板361°
飞燃 4
代数:暂无来源 · 系列:暂无来源
性别:不分 · 货号:暂无来源
发售价 暂无来源
本阶段仅展示参数与来源 · 无购买 / 导流
发售时间暂无来源
用途暂无来源公路中立
重量
199 g
暂无来源
堆高(前/后)
30 / 36 mm
落差
6 mm
碳板
有 · 全掌碳
楦头
标准
中底科技
KFLAME CQT(CO₂超临界发泡)
鞋面
50%碳丝 + 30%环保纤维(绞综织法)
外底
RPU 止滑橡胶(分区耐磨)
数据来源
| 字段 | 值 | 来源类型 | 链接 | 访问日 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 361° 42k 基本资料品牌「361°」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 型号 | 飞燃 4 42k 基本资料型号「飞燃 4」。页面原文为繁体,已转简体,专名不改译。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 系列 | 暂无来源 | — | — | — |
| 代数 | 暂无来源 | — | — | — |
| 性别 | 不分 42k 性别版本原文「通用」。录入为不分。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 货号 | 暂无来源 | — | — | — |
| 发售时间 | 暂无来源 | — | — | — |
| 发售价 | 暂无来源 | — | — | — |
| 重量 | 199 g 42k 页面型号「飞燃 4」。42k 规格表:前掌厚度 30.0mm、后跟厚度 36.0mm、前后落差 6mm、重量 199g。未写基准码。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 重量基准码 | 暂无来源 | — | — | — |
| 前掌堆高 | 30 mm 42k 页面型号「飞燃 4」。42k 规格表:前掌厚度 30.0mm、后跟厚度 36.0mm、前后落差 6mm、重量 199g。未写基准码。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 后跟堆高 | 36 mm 42k 页面型号「飞燃 4」。42k 规格表:前掌厚度 30.0mm、后跟厚度 36.0mm、前后落差 6mm、重量 199g。未写基准码。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 落差 | 6 mm 42k 页面型号「飞燃 4」。42k 规格表:前掌厚度 30.0mm、后跟厚度 36.0mm、前后落差 6mm、重量 199g。未写基准码。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 碳板 | 有 42k 技术规格原文「三明治结构全掌铲形碳板」。原文含「全掌」,板类型记为全掌碳。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 板类型 | 全掌碳 42k 技术规格原文「三明治结构全掌铲形碳板」。原文含「全掌」,板类型记为全掌碳。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 中底科技 | KFLAME CQT(CO₂超临界发泡) 42k 中底科技原文「KFLAME CQT(CO₂超临界发泡)」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 鞋面 | 50%碳丝 + 30%环保纤维(绞综织法) 42k 鞋面材质原文「50%碳丝 + 30%环保纤维(绞综织法)」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 外底 | RPU 止滑橡胶(分区耐磨) 42k 外底配置原文「RPU 止滑橡胶(分区耐磨)」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 用途 | 暂无来源 | — | — | — |
| 适用路面 | 公路 42k 适用场地原文「柏油路」。柏油路录入为公路。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 支撑 | 中立 42k 跑姿建议原文「中立」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
| 楦头 | 标准 42k 楦头原文「标准」。 | 42k | 查看来源 | 2026-10-29 |
资料更新 2026-10-29